Новая линейка тепловентиляторов Volcano: V20, V25, V45.
Эти три модели Volcano V сняты с производства в 2016 году.
Сейчас на складе в органиченном количестве по выгодным ценам.
Вместо них вышла новая линейка - NEW VOLCANO Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D в белом корпусе.
Тепловентилятор V20 - это новое название известного всем Volcano mini. А V25 и V45 совершенно новые модели. Это продолжение линейки Volcano mini (V20). Корпус у V25 и V45 по габаритам немного больше V20, но меньше, чем Volcano VR. Сделан из вспененного полипропилена EPP. Корпус у V25 и V45 разборный, в отличии от V20 mini. И двигатель в 2 раза мощнее. Теплообменник на V20 и V45 - двухрядный, на V25 однорядный. Далее сравним тепловентиялторы Volcano. Сейчас это особо актуально в связи с раширением линейки тепловентиляторов Volcano.
Сравнительная таблица с характеристиками Volcano V20 V25 V45 VR1 VR2
Параметры | V20 | V25 | V45 | VR1 | VR2 |
Диапазон мощности, кВт | 3-20 | 5-25 | 15-45 | 10-30 | 30-60 |
Мощность на 90/70, кВт | 19,7 | 25,6 | 45,1 | 33,1 | 60,5 |
Мощность на 90/70, при расходе воздуха 2000 м3/ч, кВт | 19,7 | 15,3 | 27,3 | 19,8 |
30,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | 4800 | 4400 | 5500 | 5200 |
Расход по скорстям, м3/ч 1,2,3,4,5 скорости вентилятора |
700/1200/ 2000 |
900/1400/2000/ 3600/4800 |
800/1300/1900/ 3400/4400 |
800/2000/3000/ 4000/5500 |
700/1800/2800/ 3700/5200 |
Температура воздуха на выходе, по скоростям, t° C | 44/36/29 | 28/24/21/17/15 | 48/44/39/31/29 | 44/30/25/21/18 | 62/47/41/37/33 |
Шум по скоростям, Дб | 29/42/52 |
35/41/49/60/65 |
35/41/49/60/65 |
28/32/42/51/57 | 28/32/42/51/57 |
Шум на 2000 м3, Дб | 52 | 49 | 51 | 32 | 34 |
Струя воздуха вертик, м | 14 | 22 | 22 | 25 | 25 |
Струя воздуха гориз, м | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Габариты: Глубина, мм | 313 | 330 | 330 | 318 | 318 |
Высота, мм | 515 | 640 | 640 | 793 | 793 |
Ширина, мм | 570 | 715 | 715 | 785 | 785 |
Теплообменник, ряд | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Вес, кг | 9,8 | 17,5 | 19,5 | 29 | 32 |
Мощность двигателя, кВт | 0,124 | 0,325 | 0,325 | 0,485 | 0,485 |
Ток, А | 0,54 | 1,43 | 1,43 | 2,2 | 2,2 |
Теплоноситель, t° C | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Обороты двигателя, об/мин | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Класс защиты двигателя, IP | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Давление, мПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Патрубки, ДУ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Цена, руб | 19988 | 22003 | 24054 | 27257 | 32103 |
Цена с консолью, руб | 19988 | 22003 | 24054 | 29529 | 34375 |
Цена с консолью со скидкой, руб | 14191 | 15622 | 20000 | 20965 | 23772 |
Цена за 1 кВт | 720 | 610 | 378 | 633 | 393 |
Выбор за Вами!