Volcano EC - тепловентиляторы с энергосберегающими двигателями 220 В нового поколения и медно-алюминиевым теплообменником. Это 5 поколение оборудования Volcano. Линейка представлена в 2016 году 5 моделями:
Volcano mini, VR1, VR2, VR3 и VR-D.
Основное отличие Volcano EC от прошлых модификаций - это корпус и двигатель.
Тепловентиляторы оснащены двигателями с электронным ротором.
Изменение скорости EC двигателя тепловентилятора Volcano осуществляется с помощью сигнала 0-10 В. Для этого применяются потенциометр или контроллер HMI. Обороты двигателя меняются плавно.
Также в продаже представлена линейка Volcano 5 поколения с двигателями АC.
Технические характеристики
Параметры | Ед изм | Mini | VR1 | VR2 | VR3 | VR-D |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | кВт | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | - |
Мощность 90/70 | 20,7 | 29,9 | 50 | 75 | - | |
Расход воздуха | м3/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 |
Шум | Дб | 50 | 54 | 54 | 55 | 56 |
Струя воздуха горизонтальная | м | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 |
Струя воздуха вертикальная | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | |
Вес | кг | 14 | 21 | 22 | 25 | 16 |
Напряжение | В/Гц | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 | 1≈230/50 |
Мощность двигателя | кВт | 0,095 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
Ток | А | 0,51 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Обороты двигателя | об/мин | 1450 | 1430 | 1430 | 1400 | 1400 |
Класс защиты двигателя | IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Теплообменник | ряд | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | - |
Теплоноситель | t°C | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
Давление | мПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - |
Патрубки | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
КОРПУС
ДВИГАТЕЛЬ
ТЕПЛООБМЕННИК
E-mail: 9832733@mail.ru
Просим Вас заранее согласовать дату отгрузки оборудования
Наличие товара на складах: Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск