Поделиться:
Описание
Дестратификатор VOLCANO применяется для перемешивания теплого воздуха под кровлей с воздухом в нижней рабочей зоне помещения.
| Параметры | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Артикул | 1-4-0101-0449 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 6500 |
| Уровень шума | дБ(А) | 58 |
| Мощность электродвигателя | Вт | 410 |
| Ток электродвигателя | А | 1,7 |
| Частота вращения вентилятора | об/мин | 1380 |
| Степень защиты двигателя | IP | 54 |
| Длина вертикальной струи | м | 15 |
| Длина горизонтальной струи | м | 28 |
| Ряды теплообменника | шт | - |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | - |
| Максимальная темп теплоносителя | °С | - |
| Максимальное рабочее давление | МПа | - |
| Внутренний объем теплообменника | дм3 | - |
| Диаметр патрубков | " | - |
| Вес без воды | кг | 18 |
| Габариты | см (д/в/ш) | 70/70/36 |
теги