Поделиться:
Описание
Helios HL-2 тепловентилятор применяется для воздушного отопления производственных и складских помещений.
| Параметры | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Расход воздуха | м3/ч | 5000 |
| Уровень шума | дБ(А) | 51 |
| Мощность электродвигателя | Вт | 460 |
| Ток электродвигателя | А | 2,1 |
| Частота вращения вентилятора | об/мин | 1300 |
| Степень защиты двигателя | IP | 44 |
| Длина вертикальной струи | м | 10 |
| Длина горизонтальной струи | м | 30 |
| Ряды теплообменника | шт | 2 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 13-57 |
| Максимальная темп теплоносителя | °С | 130 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 |
| Внутренний объем теплообменника | дм3 | 2,1 |
| Диаметр патрубков | " | 3/4 |
| Вес без воды | кг | 35 |
| Габариты | см (д/в/ш) | 81/62/45 |
теги